Programa completo
Miércoles 22 de marzo de 2023
Turno | Persona Oradora | Colectivo/Organización |
---|---|---|
Registro e ingreso de personas asistentes | ||
Inauguración | ||
1 | Mirna Nereida Medina Quiñónez | Rastreadoras de El Fuerte, Sinaloa. |
2 | María Isabel Cruz Bernal | Sabuesos Guerreras, A.C. |
3 | Ana Valderrama | Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio. |
4 | Jorge Ramírez Plascencia | Laboratorio de Desapariciones de la Universidad de Guadalajara. |
5 | María Guadalupe Aguilar Jauregui | Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. |
6 | Griselda Triana | Periodista Sinaloense. |
7 | Yeri Bautista | Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio. |
8 | Irma Virginia Orgen Calderón | Uniendo Cristales A.C. |
9 | Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez | Colectivo Buscando Cuerpos Querétaro y Unidos por Amor a Ti, A.C. |
10 | María de los Ángeles Cruz Hernández | Alternativas Sociales, A.C. |
11 | Norma Garduño | Guardianxs del Territorio y Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minerales Metálicos. |
12 | Reyna M. Santillán | Fundación Nuestros Hermanos Olvidados, A.C. y Presidenta del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca. |
13 | Hugo Arellanes | Artista afromexicano de Cuajinicuilapa, Guerrero. |
14 | Gabriela Hernández Chalte | Casa Tochán. |
15 | Mario Ulises Monroy Berzosa | Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para la Mujer Indígena y Migrante (CAFEMIN). |
16 | Mayra Valenzuela | Promotora de los Derechos Humanos y de las Mujeres en el Barrio de Tepito. |
17 | Roberto Ramírez Delgado | Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, A.C. |
18 | María Esperanza Hernández Lugo | Caminos de Esperanza para los Desplazados, A.C. |
19 | Alex Guzmán | Colectivo Feminista (La Colectiva). |
20 | Javier Armenta Araiza | Colectivo Parque Resistencia Huentitán. |
21 | Fabiola De La Cruz Allende | Cooperativa Tosepan Pajti. |
22 | Agustina Domínguez Juárez | Cooperativa Tosepan Pajti. |
23 | Nancy Ramírez Hernández | Save The Children México. |
24 | Adán Armenta Gómez | NA |
25 | Luis Carlos Sánchez Díaz | Investigador de Causa en Común, A.C. |
Jueves 23 de marzo de 2023
Turno | Persona Oradora | Colectivo/Organización |
---|---|---|
1 | Julieta Alejandra Brambila Ramírez | Investigadora y Directora General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales en el INEGI. Presenta datos de violencia y discriminación hacia la Comunidad LGBTIQ+ generados por la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2022. |
2 | Alma Maldonado Maldonado | Investigadora del CINVESTAV. |
3 | Carlos Iván Moreno Arellano | Investigador de la Universidad de Guadalajara. |
4 | José Zaim Delgado Ramírez | Colectivo Médicxs en Formación. |
5 | Celia del Palacio Montiel | Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. |
6 | Beatriz Rodríguez | Colectivo Cero Desabasto. |
7 | Odette Ameyalli Reyes Sánchez | Colectivo Cero Desabasto. |
8 | Verónica Molina | Colectivo Cero Desabasto. |
9 | Millarray Sánchez Bermeo | Colectivo #YoCuidoMéxico. |
10 | Zoé García | Federación Estudiantil Universitaria. |
11 | Jaqueline García Cordero | Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, A.C. |
12 | Moisés Arturo García Ponce | Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, A.C. |
13 | Juan Calixto Hernández Aguilar | Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, A.C. |
14 | Jorge Sánchez | Periodista Veracruzano. |
15 | Cecilia Guillén | En Primera Persona, A.C. |
16 | Beatriz Maldonado | CEA Justicia Social, A.C. |
17 | Fabiola Sánchez | Familias y Retos Extraordinarios, A.C. |
18 | Viridiana Molina | CEA Justicia Social, A.C. |
19 | Blanca Vianey Pérez González | #MiTrabajoCuenta |
20 | Ernestina Díaz Romero | #MiTrabajoCuenta |
21 | Saúl Gómez | #NiUnRepartidorMenos |
22 | Viridiana Ángel | #NiUnaRepartidoraMenos |
23 | Aldo Contró | Colectivo Seguridad Sin Guerra |
24 | Marlon Alexander Cerna Márquez | Colectivo Médicxs en Formación |
25 | Leonardo Alain Martinez | CEA Justicia Social, A.C. |
26 | Aurelien Guilabert | Espacio Progresista, A.C. |
27 | Patricia Espinoza Becerril | NA |
28 | Aidé Sarai Marcial y Gustavo Alonso Barrios de la Cruz | Colectivo El Caracol, A.C. |
29 | Gabriela Xicohténcatl Muñoz | Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C. |
30 | Don Anahí | Realizadora audiovisual y trabajadora sexual |
Viernes 24 de marzo de 2023
Turno | Persona Oradora | Colectivo/Organización |
---|---|---|
1 | Eduardo Aguilar Navarro | Grupo por la Paz de la Iglesia Católica-En representación de Mons. Ramón Castro, Obispo de Cuernavaca, Morelos. |
2 | Rebeca Montemayor López | Pastora de la Iglesia Bautista Mexicana. |
3 | Alberto Ruiz Pérez | El Refugio Casa del Migrante, A.C. |
4 | Pola Salmún Smeke | Museo Memoria y Tolerancia. |
5 | Rogelio Gómez Hermosillo | Acción Ciudadana Contra la Pobreza, A.C. |
6 | José Gil Olmos | Periodista. Revista Proceso. |
7 | Carlos Garfias Merlos | Presidente del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación (CMCPYR) y Arzobispo de Morelia, Michoacán. |
8 | Francisco Javier Rivas Rodríguez | Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. (ONC) |
9 | Asmara González Rojas | Asociación para la Investigación y Asistencia Wirrarika Aicawac. |
10 | María del Carmen Nava Polina | InfoCDMX. |
11 | Artículo 19 | Artículo 19. |
12 | Eunice Rendón Cárdenas | Red VIRAL y Agenda Migrante. |
13 | Eliana García Laguna | Colectivo Seguridad Sin Guerra. |
14 | Miguel Ángel Vásquez | EDUCA Oaxaca (Servicios para una Educación Alternativa, A.C.) |
15 | Eduardo Rolón Sánchez | Causa Natura, A.C. |
16 | Adalberto Saviñón | Centro Lindavista, A.C. |
17 | Laura Nieto Sanabria | Las Vanders (Colectiva Feminista). |
18 | Carolina de la Rosa Loza | México Unido Contra la Delincuencia, A.C. |
19 | Víctor Lizama | Documenta, A.C. |
20 | Silvana Carranza Navarro | Ocupa, A.C. |
21 | Elisa Gómez | Fundación Friedrich Ebert. |
22 | Alejandro González Arreola | World Justice Project México. |
23 | Jacobo Dayán | Diálogos por la Paz. |
24 | Juan Manuel Espinoza Verdugo | Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, organismo ciudadano que representa a la sociedad al interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública. |
25 | Lourdes Guadalupe García Parra | Construyendo Espacios para la Paz, A.C. |
26 | Luis Enrique Hernández | Colectivo El Caracol, A.C. |
27 | José Iván Velázquez Aréchiga | SUMA, Sociedad Unidad, I.A.P. |